▼ ゲームに課金したい人必見 ▼
\ ランキング形式で紹介 /
1ヶ月で数千円稼げるアプリ、サイトもあります!
お小遣い稼ぎにいかがでしょうか?
ユニット一覧
強化 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 攻撃速度 | 必要マナ | スキル | |
ナイト | 250 | 9~10 | 低い | 普通 | 80 | ||
★ | 300 | 12~14 | 普通 | 普通 | 100 | 敵1体にダメージを与え、スタンさせる | |
★★ | 350 | 16~18 | 普通 | 普通 | 120 | 敵1体に与えるダメージが増え、スタンの時間が長くなる | |
★★★ | 400 | 20~24 | 高い | 普通 | 140 | 攻撃対象の周囲にもダメージを与える | |
MAX | 450 | 28~32 | 高い | 普通 | 160 | スキルの火力がさらに上がる | |
アーチャー | 120 | 6~8 | なし | 普通 | 80 | ||
★ | 140 | 7~10 | なし | 普通 | 100 | 自身の攻撃速度を短時間増加させる | |
★★ | 160 | 8~12 | なし | 普通 | 120 | 自身の攻撃速度が上がる時間が長くなる | |
★★★ | 180 | 9~14 | 低い | 普通 | 140 | スキル発動中に2体の敵を同時に攻撃することがある | |
MAX | 200 | 10~16 | 低い | 普通 | 160 | スキル発動中に2体の敵を同時に攻撃することが増える | |
マジシャン | 120 | 6~7 | 低い | 普通 | 120 | ||
★ | 130 | 9~12 | 低い | 普通 | 150 | 一定範囲の敵にダメージを与え、行動速度を下げる | |
★★ | 140 | 14~19 | 普通 | 普通 | 180 | 敵を凍結させることもある | |
★★★ | 150 | 18~24 | 普通 | 普通 | 210 | 敵が凍結する確率が上がる | |
MAX | 160 | 24~31 | 普通 | 普通 | 240 | スキル範囲が2倍になり、ダメージも上がる | |
ローグ | 150 | 7~8 | 低い | 速い | 120 | ||
★ | 170 | 11~13 | 低い | 速い | 150 | 煙玉を投げ、煙の中の敵の命中率を下げる | |
★★ | 190 | 14~17 | 低い | 速い | 180 | 煙の中でローグのクリティカル率が上がる | |
★★★ | 210 | 16~20 | 低い | 速い | 210 | 煙の中でローグは追加攻撃できるようになり、行動速度も上がる | |
MAX | 240 | 18~22 | 低い | 速い | 240 | 煙玉の後にナイフを次々と投げつける | |
バーサーカー | 350 | 19~26 | なし | 遅い | 150 | ||
★ | 400 | 24~31 | なし | 遅い | 180 | 回転斬りで周囲の敵にダメージを与える | |
★★ | 450 | 30~37 | なし | 遅い | 210 | 回転斬りの時間が長くなり、ダメージも上がる | |
★★★ | 500 | 37~44 | なし | 遅い | 240 | ダメージがさらに上がり、クリティカル率も上がる | |
MAX | 550 | 45~52 | なし | 遅い | 270 | 敵がバーサーカーに引き寄せられ、スタンする | |
ハンター | 140 | 7~9 | 低い | 速い | 150 | ||
★ | 160 | 9~11 | 低い | 速い | 180 | 敵にダメージを与える罠を1つ設置する | |
★★ | 180 | 11~13 | 低い | 速い | 210 | 罠にかかった敵は毒状態にもなる | |
★★★ | 200 | 13~15 | 低い | 速い | 240 | 罠を2つ設置する | |
MAX | 220 | 15~17 | 低い | 速い | 270 | 罠を4つ設置する | |
クレリック | 130 | 9~10 | 低い | 普通 | 150 | ||
★ | 150 | 12~16 | 低い | 普通 | 180 | 自身と最も近い味方2人を回復する | |
★★ | 170 | 15~20 | 普通 | 普通 | 210 | 味方3人を回復する | |
★★★ | 190 | 18~24 | 普通 | 普通 | 240 | 味方4人を回復する | |
MAX | 210 | 21~28 | 普通 | 普通 | 270 | 味方5人を回復する | |
アサシン | 150 | 2~5 | 低い | 速い | 180 | ||
★ | 160 | 5~8 | 低い | 速い | 210 | 敵1体を3回斬る | |
★★ | 170 | 6~9 | 低い | 速い | 240 | 敵1体を5回斬る | |
★★★ | 180 | 8~11 | 低い | 速い | 270 | 敵1体を7回斬る | |
MAX | 190 | 10~13 | 低い | 速い | 300 | 追加ダメージを与える最後の斬撃を行う | |
パラディン | 280 | 20~24 | 普通 | 普通 | 150 | ||
★ | 330 | 24~28 | 普通 | 普通 | 180 | 自身のHPを回復する | |
★★ | 380 | 28~32 | 高い | 普通 | 210 | HP回復量が増える | |
★★★ | 430 | 32~36 | 高い | 普通 | 240 | 状態異常から回復し、状態異常を防ぐ盾を付与する | |
MAX | 480 | 36~40 | 高い | 普通 | 270 | 回復後に周囲の敵にダメージを与える | |
センチネル | 150 | 24~32 | 低い | 遅い | 150 | ||
★ | 170 | 28~36 | 低い | 遅い | 180 | 直線上の敵にダメージを与える | |
★★ | 190 | 32~40 | 低い | 遅い | 210 | スキルのダメージが上がる | |
★★★ | 220 | 36~44 | 低い | 遅い | 240 | スキル範囲が長くなる | |
MAX | 250 | 40~48 | 普通 | 遅い | 270 | 光の矢を2本放つ | |
ウィザード | 100 | 15~20 | 低い | 普通 | 180 | ||
★ | 110 | 25~30 | 低い | 普通 | 210 | 火の玉で範囲攻撃をする | |
★★ | 120 | 35~40 | 普通 | 普通 | 240 | 2つの火の玉で範囲攻撃をする | |
★★★ | 130 | 45~50 | 普通 | 普通 | 270 | 3つの火の玉で範囲攻撃をする | |
MAX | 150 | 55~60 | 高い | 普通 | 300 | 5つの火の玉で範囲攻撃をする | |
ダンサー | 150 | 10~14 | 低い | 速い | 180 | ||
★ | 150 | 12~16 | 低い | 速い | 210 | 12秒間味方の攻撃力が増加する | |
★★ | 180 | 14~18 | 低い | 速い | 240 | 味方の防御力も増加する | |
★★★ | 210 | 16~20 | 低い | 速い | 270 | 味方の移動速度も増加する | |
MAX | 240 | 18~22 | 低い | 速い | 300 | バフの持続時間が20秒になる |
おすすめユニットランキング
S(超おすすめ) | クレリック |
A(おすすめ) | パラディン |
B(使える) | ウィザード、アサシン、ウォーリア |
C(普通) | センチネル、マジシャン、ローグ、アーチャー |
D(無理に使わなくていいかも) | バーサーカー、ハンター、ダンサー |
S(超おすすめ):クレリック
クレリック
1人入れると、パーティーが超安定する。
早めに強化して、複数人の回復ができるようにするのがオススメ。
A(おすすめ):パラディン
パラディン
強化しなくても十分堅い。
強化すると、自己回復のスキルが使えるので不死身になる。
攻撃速度は遅いが、攻撃力もそれなりにある。
B(使える):ウィザード、アサシン、ウォーリア
ウィザード
攻撃力が高く、範囲攻撃スキルを使えるので、敵を一掃できる。
アサシン
攻撃スピードが速いので、1対1の火力なら最強。
ウォーリア
パラディン入手前のタンク要員。
C(普通):センチネル、マジシャン、ローグ、アーチャー
センチネル
攻撃スキル範囲が直線上なのでウィザードの方が使いやすいかも。
弓ユニットの近接攻撃力は低いので、敵から離れて遠距離攻撃できるように操作が必要。
マジシャン
ウィザード入手前の範囲攻撃要員。
ローグ
スキルが煙の中だけなのが微妙。
アーチャー
スキルで攻撃速度が上がる。
召喚・強化に必要なマナが低い割には、使いやすい。
弓ユニットなので、敵から離れて遠距離攻撃できるように操作が必要。
D(無理に使わなくていいかも):バーサーカー、ハンター、ダンサー
バーサーカー
前衛なのに耐久力が低く、やや使いづらい。
ハンター
バグなのか、スキルのトラップを設置できていないことがある。
弓ユニットなので、敵から離れて遠距離攻撃できるように操作が必要。
ダンサー
召喚、強化に必要なマナが多い。
味方全体にバフをかけるので、味方の人数が少ないと効率が悪い。
▼ ゲームに課金したい人必見 ▼
\ ランキング形式で紹介 /
1ヶ月で数千円稼げるアプリ、サイトもあります!
お小遣い稼ぎにいかがでしょうか?
コメント