コイン&ダンジョンReBurstのユニット一覧です。
各ユニットのスキルは、上からレベル1、レベル2、レベル3の順に並んでます。
★3ユニットはレベル120でパッシブスキルを取得します。
レベル120でパッシブスキルを取得しますが、暗黒闘技場のレベル9は『最高レベルを125まで解放、パッシブスキル解放条件達成』とある…これは、レベル120で取得するけど、効果が発揮されるのは暗黒闘技場レベル9をクリアしてからということなのか…ちょっとわかりません。
ちなみに、各スキルの発動条件は
- リーダースキル:リーダーにすると効果発動
- バトルスキル:カウントが0になると効果発動
- パッシブスキル:パーティーに入れると効果発動
となっています。
「課金したいけどお金がない…」という方には、ポイントサイトのハピタスがオススメです。
貯まったポイントをApple Gift Cardや、Google Play ギフトコードに交換できます(その他にも、現金、Amazonギフトカード、楽天ポイント、dポイント、Vポイントなど多くの交換先あり)
\ 登録はこちらから /
ハピタスの公式ページへ※ ↑から登録&広告利用で最大2,000ポイントもらえます
ハピタスの詳細が知りたい方はこちらの記事をどうぞ↓

火属性
ユニット名 | リーダースキル | バトルスキル | カウント | パッシブスキル | |
★3 | 黎明の誓剣ユリウス | コインを6回撃つ度に火属性コインを1個生成する | 10カウントの間、プッシャーの押し出し距離が40%延長する | 18 | プッシャーの速度が15%早くなる |
コインを5回撃つ度に火属性コインを1個生成する | 10カウントの間、プッシャーの押し出し距離が50%延長する | 18 | プッシャーの速度が30%早くなる | ||
コインを5回撃つ度に火属性コインを2個生成する | 10カウントの間、プッシャーの押し出し距離が50%延長する | 15 | プッシャーの速度が45%早くなる | ||
黄金の獅子アイオーン | 火属性ユニットの攻撃力と防御力を15%増加する | 火属性コインを6個生成する | 12 | 全てのユニットの攻撃力と防御力を5%増加する | |
火属性ユニットの攻撃力と防御力を20%増加する | 火属性コインを7個生成する | 12 | 全てのユニットの攻撃力と防御力を10%増加する | ||
火属性ユニットの攻撃力と防御力を25%増加する | 火属性コインを8個生成する | 12 | 全てのユニットの攻撃力と防御力を15%増加する | ||
暗黒騎士バルディアス | 敵を倒すたびに最大HPの10%分、HPが回復する | 通常攻撃の15倍の火属性攻撃を行い、そのダメージの10%分、HPを回復する(回復量はMAXで最大HPの25%) | 22 | 全てのユニットの攻撃力を8%増加する | |
敵を倒すたびに最大HPの15%分、HPが回復する | 通常攻撃の17.5倍の火属性攻撃を行い、そのダメージの12%分、HPを回復する(回復量はMAXで最大HPの25%) | 22 | 全てのユニットの攻撃力を16%増加する | ||
敵を倒すたびに最大HPの20%分、HPが回復する | 通常攻撃の20倍の火属性攻撃を行い、そのダメージの15%分、HPを回復する(回復量はMAXで最大HPの25%) | 22 | 全てのユニットの攻撃力を24%増加する | ||
烈拳の星姫ミラ | 25コンボ以上の時、受けたダメージを25%カットする | 8秒間、クリティカルゾーンを発生させる。クリティカルゾーンに入った物は2倍にして生成される | 18 | コンボ継続時間が0.5秒長くなる | |
25コンボ以上の時、受けたダメージを30%カットする | 10秒間、クリティカルゾーンを発生させる。クリティカルゾーンに入った物は2倍にして生成される | 18 | コンボ継続時間が1秒長くなる | ||
25コンボ以上の時、受けたダメージを35%カットする | 10秒間、クリティカルゾーンを発生させる。クリティカルゾーンに入った物は2倍にして生成される | 15 | コンボ継続時間が1.5秒長くなる | ||
炎龍の巫女カグヤ | 発射するコインが6%の確率で火属性コインになる | 10カウントの間、火属性コインで攻撃するとノーマルコインを3個生成する | 20 | 全てのユニットのスキルカウントが1減る | |
発射するコインが12%の確率で火属性コインになる | 10カウントの間、火属性コインで攻撃するとノーマルコインを3個生成する | 16 | 全てのユニットのスキルカウントが2減る | ||
発射するコインが18%の確率で火属性コインになる | 10カウントの間、火属性コインで攻撃すると全属性コインを3個生成する | 16 | 全てのユニットのスキルカウントが3減る | ||
爆炎士アルファド | バリアに対するダメージを15%カットする | 台上にある火属性コイン1枚ごとに、最大HPの2%分のバリアを張る | 12 | 最大HPの20%分のバリアを張る | |
バリアに対するダメージを20%カットする | 台上にある火属性コイン1枚ごとに、最大HPの3%分のバリアを張る | 12 | 最大HPの40%分のバリアを張る | ||
バリアに対するダメージを25%カットする | 台上にある火属性コイン1枚ごとに、最大HPの4%分のバリアを張る | 12 | 最大HPの60%分のバリアを張る | ||
★2 | 紅蓮の剣士カティア | 宝箱の出現率が4%上がる | 通常攻撃の15倍のダメージを与える火属性攻撃を行う | 16 | |
宝箱の出現率が6%上がる | 通常攻撃の20倍のダメージを与える火属性攻撃を行う | 16 | |||
宝箱の出現率が9%上がる | 通常攻撃の25倍のダメージを与える火属性攻撃を行う | 16 | |||
影縫の狩人ゼクス | 攻撃で削る敵のブレイク値を20%増加する | 10カウントの間、攻撃力を30%増加する | 16 | ||
攻撃で削る敵のブレイク値を30%増加する | 10カウントの間、攻撃力を30%増加する | 12 | |||
攻撃で削る敵のブレイク値を40%増加する | 10カウントの間、攻撃力を40%増加する | 12 | |||
鋼壊の剣闘士レイナス | 火属性ユニットの攻撃力を15%増加する | 通常攻撃の10倍のダメージを与え、火属性コインを3個生成する | 15 | ||
火属性ユニットの攻撃力を25%増加する | 通常攻撃の15倍のダメージを与え、火属性コインを3個生成する | 15 | |||
火属性ユニットの攻撃力を35%増加する | 通常攻撃の15倍のダメージを与え、火属性コインを5個生成する | 15 | |||
紡ぎし者メルヴァリス | リミットブレイクの発動時間が1.2倍になる | 発動中の味方のスキルのカウントまたは効果時間を最大値の35%分増加する | 20 | ||
リミットブレイクの発動時間が1.4倍になる | 発動中の味方のスキルのカウントまたは効果時間を最大値の50%分増加する | 20 | |||
リミットブレイクの発動時間が1.5倍になる | 発動中の味方のスキルのカウントまたは効果時間を最大値の50%分増加する | 16 | |||
暴炎の継子リリカ | ゲーム開始時に炎属性コインを2個生成する | 台上にある火属性コインをノーマルコイン2個に変換する | 18 | ||
ゲーム開始時に炎属性コインを4個生成する | 台上にある火属性コインをノーマルコイン2個に変換する | 15 | |||
ゲーム開始時に炎属性コインを6個生成する | 台上にある火属性コインをノーマルコイン2個に変換する | 12 | |||
★1 | 大地の民トゥラン | 火属性ユニットの数×2%ダメージをカットする | 敵が攻撃するまでのカウントを4増やす | 8 | |
火属性ユニットの数×3%ダメージをカットする | 敵が攻撃するまでのカウントを5増やす | 8 | |||
火属性ユニットの数×4%ダメージをカットする | 敵が攻撃するまでのカウントを5増やす | 6 | |||
氷河の戦士バルモンド | 20コンボ以上の時、ダメージが30%増加する | 10カウントの間、すべての攻撃が弱点攻撃になる | 14 | ||
20コンボ以上の時、ダメージが60%増加する | 10カウントの間、すべての攻撃が弱点攻撃になる | 12 | |||
20コンボ以上の時、ダメージが90%増加する | 10カウントの間、すべての攻撃が弱点攻撃になる | 10 | |||
歪愛の調教者ヴェルダリア | 獲得ゴールドが4%増える | 台上の6枚のコインを火属性コインに変換する | 16 | ||
獲得ゴールドが8%増える | 台上の6枚のコインを火属性コインに変換する | 13 | |||
獲得ゴールドが12%増える | 台上の6枚のコインを火属性コインに変換する | 10 | |||
狂気の魔女ヴァイス | HPが減るほど全てのユニットの攻撃力が上昇し最大40%まで増加する | 最大HPを15%消費し、コインを15枚生成する | 16 | ||
HPが減るほど全てのユニットの攻撃力が上昇し最大50%まで増加する | 最大HPを13%消費し、コインを15枚生成する | 14 | |||
HPが減るほど全てのユニットの攻撃力が上昇し最大60%まで増加する | 最大HPを10%消費し、コインを15枚生成する | 12 |
水属性
ユニット名 | リーダースキル | バトルスキル | カウント | パッシブスキル | |
★3 | 水龍の祈巫フィリア | 発射するコインが8%の確率で水属性コインになる | 通常攻撃の1000%のダメージを与える。さらに台上にある水属性コインの数×300%分ダメージが増加する | 15 | 敵のブレイク時のカウントを20%増加する |
発射するコインが16%の確率で水属性コインになる | 通常攻撃の1200%のダメージを与える。さらに台上にある水属性コインの数×325%分ダメージが増加する | 15 | 敵のブレイク時のカウントを40%増加する | ||
発射するコインが20%の確率で水属性コインになる | 通常攻撃の1400%のダメージを与える。さらに台上にある水属性コインの数×350%分ダメージが増加する | 15 | 敵のブレイク時のカウントを60%増加する | ||
東国の抜け忍マキ | 発射するコインが6回ごとに2枚になる | 10カウントの間、一度にコインを2枚撃てるようになる | 20 | 状態異常になる確率が15%下がる | |
発射するコインが5回ごとに2枚になる | 10カウントの間、一度にコインを3枚撃てるようになる | 20 | 状態異常になる確率が30%下がる | ||
発射するコインが4回ごとに2枚になる | 10カウントの間、一度にコインを3枚撃てるようになる | 16 | 状態異常になる確率が45%下がる | ||
魔法少女ルリカ | 水属性ユニットの攻撃力を20%増加する | 10カウントの間、ノーマルコインが左右に落ちると水属性コインを1個生成する | 24 | リミットゲージのたまる速度が10%早くなる | |
水属性ユニットの攻撃力を30%増加する | 10カウントの間、ノーマルコインが左右に落ちると水属性コインを2個生成する | 24 | リミットゲージのたまる速度が20%早くなる | ||
全てのユニットの攻撃力を30%増加する | 10カウントの間、ノーマルコインが左右に落ちると水属性コインを2個生成する | 20 | リミットゲージのたまる速度が30%早くなる | ||
常夜の魔女アグリィーナ | 敵の攻撃までのカウントが1増加する | 10カウントの間、両側にコインの落下を防ぐ壁を出現させる | 20 | 有利属性の敵へのダメージを30%増加する | |
敵の攻撃までのカウントが2増加する | 10カウントの間、両側にコインの落下を防ぐ壁を出現させる | 18 | 有利属性の敵へのダメージを60%増加する | ||
敵の攻撃までのカウントが3増加する | 10カウントの間、両側にコインの落下を防ぐ壁を出現させる | 16 | 有利属性の敵へのダメージを90%増加する | ||
幻海の律者ラクス | 水属性ユニットの数×2%ダメージをカットする | 2秒間、敵からの攻撃を無効化する | 22 | バリアに対するダメージを4%カットする | |
水属性ユニットの数×3%ダメージをカットする | 3秒間、敵からの攻撃を無効化する | 22 | バリアに対するダメージを8%カットする | ||
ユニットの数×3%ダメージをカットする | 3秒間、敵からの攻撃を無効化する | 18 | バリアに対するダメージを12%カットする | ||
氷華の魔女フィオレッタ | 凍結状態の敵に与えるダメージが35%増加する | 100%の確率で10カウントの間、凍結効果を付与する | 20 | リミットブレイクの発動時間が1.1倍になる | |
凍結状態の敵に与えるダメージが50%増加する | 100%の確率で10カウントの間、凍結効果を付与する | 16 | リミットブレイクの発動時間が1.2倍になる | ||
凍結状態の敵に与えるダメージが65%増加する | 100%の確率で10カウントの間、凍結効果を付与する | 12 | リミットブレイクの発動時間が1.3倍になる | ||
★2 | ヴァルハラの狂戦士エイリーク | 敵をブレイク時にハイポーションを1個生成する | 水属性ユニットがそれぞれ通常攻撃の5倍のダメージを与える | 17 | |
敵をブレイク時にハイポーションを2個生成する | 水属性ユニットがそれぞれ通常攻撃の6倍のダメージを与える | 17 | |||
敵をブレイク時にハイポーションを3個生成する | 水属性ユニットがそれぞれ通常攻撃の7倍のダメージを与える | 17 | |||
大海賊オルフェ | 敵のブレイク時のカウントを30%増加する | 7秒間、ノーマルコインで攻撃するとスキルコインを1個生成する | 23 | ||
敵のブレイク時のカウントを45%増加する | 10秒間、ノーマルコインで攻撃するとスキルコインを1個生成する | 23 | |||
敵のブレイク時のカウントを60%増加する | 10秒間、ノーマルコインで攻撃するとスキルコインを1個生成する | 20 | |||
深淵の修道女リゼット | 戦闘不能になった際一度だけ最大HPの20%の状態で復活する | HPを20%回復する | 18 | ||
戦闘不能になった際一度だけ最大HPの30%の状態で復活する | HPを25%回復する | 18 | |||
戦闘不能になった際一度だけ最大HPの40%の状態で復活する | HPを25%回復し、敵の発動中のスキルを無効化する | 15 | |||
隠遁の賢者オルディス | 水属性ユニットのスキルカウントが4減る | 6カウントの間、コインを撃っても敵のカウントが減らなくなる | 18 | ||
水属性ユニットのスキルカウントが5減る | 8カウントの間、コインを撃っても敵のカウントが減らなくなる | 18 | |||
水属性ユニットのスキルカウントが6減る | 10カウントの間、コインを撃っても敵のカウントが減らなくなる | 18 | |||
禁忌の聖者エリオット | コインを8回撃つ度にノーマルコインを2個生成する | 10カウントの間、コインを取るたびに最大HPの2%分、HPが回復する | 15 | ||
コインを8回撃つ度にノーマルコインを3個生成する | 10カウントの間、コインを取るたびに最大HPの3%分、HPが回復する | 15 | |||
コインを8回撃つ度にノーマルコインを4個生成する | 10カウントの間、コインを取るたびに最大HPの4%分、HPが回復する | 15 | |||
★1 | 氷槍のルクレア | リミットゲージのたまる速度が20%早くなる | 通常攻撃の8倍のダメージを与える水属性攻撃を行い、麻痺状態にする | 14 | |
リミットゲージのたまる速度が35%早くなる | 通常攻撃の12倍のダメージを与える水属性攻撃を行い、麻痺状態にする | 14 | |||
リミットゲージのたまる速度が50%早くなる | 通常攻撃の15倍のダメージを与える水属性攻撃を行い、麻痺状態にする | 14 | |||
流転の賭博師シェンラン | ゲーム開始時にスロットコインを2個生成する | スロットコインを1個生成する | 20 | ||
ゲーム開始時にスロットコインを3個生成する | スロットコインを1個生成する | 16 | |||
ゲーム開始時にスロットコインを4個生成する | スロットコインを1個生成する | 12 | |||
天才錬金術師ノクター | 状態異常になる確率が30%下がる | 台上の2枚のコインをポーションに変換する | 12 | ||
状態異常になる確率が60%下がる | 台上の3枚のコインをポーションに変換する | 12 | |||
状態異常になる確率が90%下がる | 台上の4枚のコインをポーションに変換する | 12 | |||
水の祈祷師ミレディア | 水属性ユニットの攻撃力と防御力を10%増加する | 台上の4枚のコインを水属性コインに変換する | 10 | ||
水属性ユニットの攻撃力と防御力を14%増加する | 台上の5枚のコインを水属性コインに変換する | 10 | |||
水属性ユニットの攻撃力と防御力を18%増加する | 台上の5枚のコインを水属性コインに変換する | 8 |
風属性
ユニット名 | リーダースキル | バトルスキル | カウント | パッシブスキル | |
★3 | 風龍の巫女シャナン | 発射するコインが8%の確率で風属性コインになる | 5秒間、攻撃を受けるたびに通常攻撃の20倍のダメージを与える | 16 | 受けたダメージの5%をカットする |
発射するコインが16%の確率で風属性コインになる | 5秒間、攻撃を受けるたびに通常攻撃の25倍のダメージを与える | 14 | 受けたダメージの10%をカットする | ||
発射するコインが20%の確率で風属性コインになる | 5秒間、攻撃を受けるたびに通常攻撃の30倍のダメージを与える | 12 | 受けたダメージの15%をカットする | ||
禁呪の解読者カミーラ | 風属性ユニットのHPを25%増加する | 台上にある風属性コインをノーマルコイン3個に変換する | 18 | HP回復効果が16%増加する | |
風属性ユニットのHPを35%増加する | 台上にある風属性コインをノーマルコイン3個に変換する | 15 | HP回復効果が32%増加する | ||
風属性ユニットのHPを45%増加する | 台上にある風属性コインを全属性コイン3個に変換する | 15 | HP回復効果が50%増加する | ||
白翼の制律者エクシリス | 風属性ユニットの攻撃力と防御力を15%増加する | 竜巻を発生させ周囲のものを吸い込む。トラップオブジェクトは破壊する | 18 | 敵の攻撃までのカウントが2増加する | |
風属性ユニットの攻撃力と防御力を20%増加する | 竜巻を発生させ周囲のものを吸い込む。トラップオブジェクトは破壊する | 17 | 敵の攻撃までのカウントが3増加する | ||
全てのユニットの攻撃力と防御力を20%増加する | 竜巻を発生させ周囲のものを吸い込む。トラップオブジェクトは破壊する | 16 | 敵の攻撃までのカウントが4増加する | ||
翠風の契約者シエル | 最大HPの40%分のバリアを張る | 10カウントの間、コインを撃つ度に最大HPの2%分バリアを張る | 16 | 全てのユニットのHPを15%増加する | |
最大HPの60%分のバリアを張る | 10カウントの間、コインを撃つ度に最大HPの2.5%分バリアを張る | 15 | 全てのユニットのHPを30%増加する | ||
最大HPの80%分のバリアを張る | 10カウントの間、コインを撃つ度に最大HPの3%分バリアを張る | 14 | 全てのユニットのHPを45%増加する | ||
月輪の聖女ルナリア | 全てのユニットのスキルカウントが3減る | 10カウントの間、左右にノーマルコインが落ちても攻撃できるようになる | 20 | ノーマルコインを取った時、防御力の0.3%分、HPを回復する | |
全てのユニットのスキルカウントが4減る | 10カウントの間、左右にノーマルコインが落ちても攻撃できるようになる | 17 | ノーマルコインを取った時、防御力の0.6%分、HPを回復する | ||
全てのユニットのスキルカウントが5減る | 10カウントの間、左右にノーマルコインが落ちても攻撃できるようになる | 14 | ノーマルコインを取った時、防御力の1%分、HPを回復する | ||
新緑の魔女エルネ | 風属性コインを取るたびに風属性ユニットの攻撃力が2%増加する。効果はダンジョン終了まで継続する | 特別なフィールドを作り出し、フィールド内の属性コインを風属性コインに変換する | 22 | 敵を倒すたびに最大HPの10%分、HPが回復する | |
風属性コインを取るたびに風属性ユニットの攻撃力が3%増加する。効果はダンジョン終了まで継続する | 特別なフィールドを作り出し、フィールド内の属性コインを風属性コインに変換する | 20 | 敵を倒すたびに最大HPの15%分、HPが回復する | ||
風属性コインを取るたびに全てユニットの攻撃力が3%増加する。効果はダンジョン終了まで継続する | 特別なフィールドを作り出し、フィールド内の属性コインを風属性コインに変換する | 18 | 敵を倒すたびに最大HPの20%分、HPが回復する | ||
★2 | 古森の守り手ティエリス | ゲーム開始時にポーションを4個生成する | ポーションを4個生成する | 15 | |
ゲーム開始時にポーションを6個生成する | ポーションを5個生成する | 15 | |||
ゲーム開始時にポーションを8個生成する | ポーションを6個生成する | 15 | |||
風来の貴公子レオニール | コインを12回撃つ度に風属性コインを2個生成する | 台上の6枚のコインを風属性コインに変換する | 12 | ||
コインを10回撃つ度に風属性コインを2個生成する | 台上の8枚のコインを風属性コインに変換する | 12 | |||
コインを8回撃つ度に風属性コインを2個生成する | 台上の8枚のコインを風属性コインに変換する | 10 | |||
漆黒の密偵クレハ | ノーマルコインを取った時、防御力の0.5%分、HPを回復する | 台上にあるポーションをノーマルコイン2個に変換する | 18 | ||
ノーマルコインを取った時、防御力の0.8%分、HPを回復する | 台上にあるポーションをノーマルコイン2個に変換する | 15 | |||
ノーマルコインを取った時、防御力の1%分、HPを回復する | 台上にあるポーションをノーマルコイン3個に変換する | 15 | |||
魔導技師アルス | プッシャーの速度が15%早くなる | 10カウントの間、プッシャーの押し出し距離が30%延長する | 16 | ||
プッシャーの速度が30%早くなる | 10カウントの間、プッシャーの押し出し距離が30%延長する | 14 | |||
プッシャーの速度が45%早くなる | 10カウントの間、プッシャーの押し出し距離が30%延長する | 12 | |||
おてんば王妃フィリディア | 風属性ユニットの数×2%ダメージをカットする | 10カウントの間、受けるダメージを30%カットし、攻撃を受けるたびにポーションを3個生成する | 12 | ||
風属性ユニットの数×3%ダメージをカットする | 10カウントの間、受けるダメージを40%カットし、攻撃を受けるたびにポーションを4個生成する | 12 | |||
風属性ユニットの数×4%ダメージをカットする | 10カウントの間、受けるダメージを50%カットし、攻撃を受けるたびにポーションを5個生成する | 12 | |||
★1 | 見張り兵フィーン | HP回復効果が40%増加する | 10秒間、防御力を50%増加する | 16 | |
HP回復効果が55%増加する | 10秒間、防御力を75%増加する | 15 | |||
HP回復効果が70%増加する | 10秒間、防御力を100%増加する | 14 | |||
気分屋の策士ヴァレンツォ | 全てのユニットのHPを15%増加する | ノーマルコインを10個生成する | 18 | ||
全てのユニットのHPを25%増加する | ノーマルコインを12個生成する | 18 | |||
全てのユニットのHPを35%増加する | ノーマルコインを12個生成する | 16 | |||
放浪の白弓シルフィーナ | 風属性ユニットの攻撃力を20%増加する | 通常攻撃の800%のダメージを与える。さらに台上にある風属性コインの数×300%分ダメージが増加する | 16 | ||
風属性ユニットの攻撃力を25%増加する | 通常攻撃の1000%のダメージを与える。さらに台上にある風属性コインの数×350%分ダメージが増加する | 15 | |||
風属性ユニットの攻撃力を30%増加する | 通常攻撃の1200%のダメージを与える。さらに台上にある風属性コインの数×400%分ダメージが増加する | 14 | |||
幻影魔術師フェリクス | 敵を倒すと風属性コインを2個落とす | トラップオブジェクトを4個、風属性コインに変換する | 12 | ||
敵を倒すと風属性コインを4個落とす | トラップオブジェクトを6個、風属性コインに変換する | 12 | |||
敵を倒すと風属性コインを6個落とす | トラップオブジェクトを8個、風属性コインに変換する | 12 |
闇属性
ユニット名 | リーダースキル | バトルスキル | カウント | パッシブスキル | |
★3 | 冥鱗の従者メイリーン | 闇属性コインを取るたびにポーションを1個生成する | 台上にあるノーマルコイン以外のオブジェクトを闇属性コインに変換する | 18 | 敵をブレイク時に闇属性コインを1個生成する |
闇属性コインを取るたびにノーマルコインを1個生成する | 台上にあるノーマルコイン以外のオブジェクトを闇属性コインに変換する | 15 | 敵をブレイク時に闇属性コインを2個生成する | ||
闇属性コインを取るたびにノーマルコインを2個生成する | 台上にあるノーマルコイン以外のオブジェクトを闇属性コインに変換する | 12 | 敵をブレイク時に闇属性コインを3個生成する |
※メイリーンは狂乱の闘技場レベル50をクリア後に募集できるようになります。
光属性
ユニット名 | リーダースキル | バトルスキル | カウント | パッシブスキル | |
★3 | 聖杯の騎士ベアトリクス | 有利属性の敵へのダメージを50%増加する | 通常攻撃の35倍のダメージを与え、8カウントの間、敵の攻撃力を30%下げる | 12 | 戦闘不能になった際一度だけ最大HPの10%の状態で復活する |
有利属性の敵へのダメージを75%増加する | 通常攻撃の37.5倍のダメージを与え、8カウントの間、敵の攻撃力を45%下げる | 12 | 戦闘不能になった際一度だけ最大HPの20%の状態で復活する | ||
有利属性の敵へのダメージを100%増加する | 通常攻撃の40倍のダメージを与え、8カウントの間、敵の攻撃力を60%下げる | 12 | 戦闘不能になった際一度だけ最大HPの30%の状態で復活する |
※ベアトリクスは暗黒闘技場レベル14をクリア後に募集できるようになります。
「課金したいけどお金がない…」という方には、ポイントサイトのハピタスがオススメです。
貯まったポイントをApple Gift Cardや、Google Play ギフトコードに交換できます(その他にも、現金、Amazonギフトカード、楽天ポイント、dポイント、Vポイントなど多くの交換先あり)
\ 登録はこちらから /
ハピタスの公式ページへ※ ↑から登録&広告利用で最大2,000ポイントもらえます
ハピタスの詳細が知りたい方はこちらの記事をどうぞ↓

コメント