ジョブ一覧
ジョブ | 戦士 | 盗賊 | ヒーラー | 見習いハンター | 初学魔術師 | 司祭見習い | レンジャー | 初級幻術士 | 助祭 | モンク | 下忍 | 槍術士 | 中級魔術師 | 騎士 | 読師 | アックスマン | 魔法戦士 | ハンター | ガンマン | パラディン | 大盗賊 | プリースト | フレイムマン | 暗黒魔術師 | スリンガー | 兵士 | エレメントマジシャン | 見習い勇者 | 幻術士 | 暗殺者 | 格闘王 | 気功師 | ランサー | ビショップ | ブレイダー | 上級魔術士 | シューター | 精霊使い | 忍者 | 勇者 | 古代魔術師 | 聖騎士 | バーサーカー | 巫女 | ルークナイト | バトルマスター | 魔法槍術士 | ソウルイーター | エイミングスター | 闇司祭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクティブスキル | シールドディフェンス | 盾防御+2 盾回避率10% |
罠回避 | 罠回避+1 | 応急手当 | 休息中にHP回復 回復量1 所要時間5 |
弱者狙い攻撃 | HPが一番低い敵に攻撃 ダメージ-10% 行動速度-15% |
ファイアー | 使用MP5 対象数1 ターゲット敵全 火ダメージ4 行動速度-5% |
ヒール | 使用MP4 対象数1 回復量6 |
仕留める | 一撃で倒せる敵を攻撃 ダメージ-10% 行動速度-15% |
スリープ | 使用MP4 対象数1 ターゲット敵全 睡眠率30% 行動速度-20% |
プロテクト | 使用MP5 対象数1 ダメージ減少9 行動速度-20% |
ダブルパンチ | ダメージ-22% 攻撃回数2 行動速度-15% |
罠回避 | 罠回避+2 | 貫きの槍 | 使用MP1 対象数1 ターゲット貫通 行動速度-10% |
ファイアーウェーブ | 使用MP8 対象数全 ターゲット前衛 火ダメージ11 行動速度-17% |
ダメージ反射弱 | ダメージ反射10% | ヘイスト | 時間の流れUP 使用MP5 対象数1 行動速度-20% |
粉砕 | ダメージ+34% 行動速度-15% |
ファイアースラッシュ | 使用MP3 火ダメージ12 |
ホーリースラッシュ | 使用MP3 聖ダメージ12 |
弱者狙い攻撃 | 一番HPが低い敵に攻撃 ダメージ+14% 行動速度-15% |
貫通弾 | 使用MP2 対象数1 ターゲット貫通 行動速度-10% |
ハイヒール | 使用MP10 対象数1 回復量30 |
罠回避 | 罠回避+5 | 聖なる炎 | 使用MP11 対象数1 ターゲット敵全 聖ダメージ60 行動速度-5% |
ファイアーブレス | 対象数全 ターゲット敵全 火ダメージ4 行動速度-17% |
ウインドストリーム | 使用MP15 対象数全 ターゲット敵全 風ダメージ13 行動速度-17% |
キラーダガー | 使用MP2 ダメージ+50% 行動速度-15% |
命中率UP | 命中率+3% | サンダーリング | 使用MP9 対象数1 ターゲット敵全 雷ダメージ15 行動速度-5% |
聖なる炎 | 使用MP11 対象数1 ターゲット敵全 聖ダメージ60 行動速度-5% |
スリオル | 使用MP13 対象数全 ターゲット敵全 睡眠率31% 行動速度-20% |
罠回避 | 罠回避7 | クリティカル率UP | クリティカル率+3% | 気功 | 回復量9 所要時間5 |
吸収の槍 | 使用MP5 ダメージ-32% HP吸収30% 行動速度-15% |
フィジカルキュア | 使用MP12 対象数1 回復量38 |
黒羽斬 | 使用MP4 ダメージ+14% 行動速度-15% |
アイスクラッシュ | 使用MP18 対象数全 ターゲット敵全 氷ダメージ28 行動速度-17% |
貫通矢 | 使用MP8 対象数1 ターゲット貫通 ダメージ+2% |
ウインドミサイル | 使用MP17 対象数1 ターゲット敵全 風ダメージ126 行動速度-5% |
罠回避 | 罠回避10 | エネミーディスペル | 魔法効果を全て解除する (悪い効果も解除する) 使用MP18 対象数全 ターゲット敵全 |
ダークネス | 使用MP14 対象数全 ターゲット敵全 暗闇率50% 行動速度-20% |
ホーリーリフレクション | 聖属性反射24 | ソニックアックス | 使用MP10 対象数1 ターゲット貫通 ダメージ+98% 行動速度-10% |
ホーリーダガー | 使用MP12 ダメージ+130% 聖ダメージ102 行動速度-15% |
フラッシュキラー | 使用MP14 ダメージ+50% 行動速度-15% クリティカル率+16% |
穿刃槍 | 使用MP15 対象数1 ターゲット貫通 ダメージ+138% 行動速度-15% |
自己治療 | 自動回復HP19 | 自己治療 | 自動回復HP19 | ミラクルガン | 使用MP18 対象数1 ターゲット貫通 闇ダメージ+146% 行動速度-15% |
ダークフレアボム | 使用MP34 対象数全 ターゲット敵全 闇ダメージ135 行動速度-17% |
力斬り | ダメージ+10% 行動速度-15% |
宝探し | 探索能力+4 | 2射打ち | 使用MP1 ダメージ-30% 攻撃回数2 行動速度-15% |
アイス | 使用MP5 対象数1 ターゲット敵全 氷ダメージ4 行動速度-5% |
ヒールポイズン | 使用MP1 対象数1 |
MP回復休息 | 休息中に仲間のMPを回復 回復量2 所要時間3 |
ダークネス | 使用MP6 対象数全 ターゲット敵全 暗闇率25% 行動速度-20% |
ヒールプラス | 使用MP7 対象数1 回復量18 |
パワーパンチ | ダメージ+18% 行動速度-15% |
剛力投げ | ダメージ+18% 行動速度-15% |
星流突き | 使用MP2 ダメージ+3% 攻撃回数2 行動速度-15% |
サンダービーム | 使用MP9 対象数1 ターゲット貫通 雷ダメージ9 行動速度-5% |
仁王立ち | 守備範囲の物理攻撃を引き受ける 防御力-8 |
ワード・オフ・イビル | 使用MP9 対象数1 ターゲット敵全 聖ダメージ16 行動速度-5% |
旋風の一撃 | 使用MP1 対象数全 ダメージ+23% 行動速度-15% |
アイススラッシュ | 使用MP3 氷ダメージ10 |
ウインドスラッシュ | 使用MP3 風ダメージ12 |
マジックアロー | 使用MP6 対象数全 ターゲット敵全 ダメージ+23% 行動速度-15% |
乱射 | 使用MP5 ダメージ+10% 攻撃回数3 行動速度-15% |
絶対の信頼 | 攻撃をすべて引き受ける 防御力-4 戦闘時効果:プロテクト |
宝探し | 探索能力+8 | フィジカルキュア | 使用MP12 対象数1 回復量38 |
ファイアーリフレクション | 火属性反射15 | イシツブテ | 使用MP12 対象数1 ターゲット敵全 土ダメージ9 攻撃回数3 行動速度-10% |
ダークスロー | 使用MP9 ダメージ-20% 闇ダメージ12 攻撃回数2 行動速度-15% |
シールドディフェンス | 盾防御8 盾回避率10% |
氷の刃 | 使用MP10 対象数1 ターゲット敵全 氷ダメージ38 行動速度-5% |
勇者斬り | 使用MP4 ダメージ-3% 聖ダメージ16 |
エンチャント | 使用MP8 対象数1 ターゲット味方 効果値25% 行動速度-20% |
暗殺 | 使用MP4 クリティカル率+20% |
自己治癒 | 自動回復HP8 | 気功MP回復 | 自分の回復はできない 回復量5 所要時間3 |
三連突き | 使用MP12 ダメージ-32% 攻撃回数3 |
エンチャント | 使用MP8 対象数1 効果値25% 行動速度-20% |
ハイパースラッシュ | 使用MP6 ダメージ+98% 行動速度-50% |
ライトニングストライク | 使用MP19 対象数1 ターゲット貫通 雷ダメージ87 行動速度-5% |
パワフルアミュニション | 使用MP12 対象数1 ターゲット貫通 ダメージ+98% 行動速度-10% |
精霊の癒やし | 使用MP16 対象数1 ターゲット味方 回復量70 |
魂の太刀筋 | 使用MP5 ダメージ+40% 行動速度+15% クリティカル率+35% |
ホーリーハンマー | 使用MP19 対象数1 ターゲット敵全 聖ダメージ276 行動速度-5% |
精神集中 | 戦闘中にMP半分以下で使用 ターゲット自分 MP回復量23 |
仁王立ち | 守備範囲の物理攻撃を引き受ける 防御力+1 |
自己治癒 | 自動回復HP8 | ジャスティスソード | 使用MP20 対象数1 ターゲット敵全 聖ダメージ179 攻撃回数3 行動速度-10% |
穿刃槍 | 使用MP15 対象数1 ターゲット貫通 ダメージ+138% 行動速度-15% |
忍者の一撃 | 使用MP13 対象数全 ターゲット目の前 ダメージ+102% 行動速度-15% |
自動回復MP | 自動回復MP9 | ケアティックスペル | 使用MP31 対象数全 ターゲット敵全 混乱率56% 行動速度-20% |
エビルパレット | 使用MP28 対象数1 ターゲット貫通 闇ダメージ+40% 防御無視 行動速度-15% |
グロウダークヒール | 使用MP23 対象数1 ターゲット味方 回復量137 |
|||
モンスター探索 | モンスター発見能力+4 | サンダー | 使用MP5 対象数1 ターゲット敵全 雷ダメージ4 行動速度-5% |
戦闘回復不要 | 戦闘中に回復魔法を使わなくなる | スロー | 使用MP3 対象数1 ターゲット敵全 スロー率33% 行動速度-20% |
パーティーヒルフル | 使用MP10 対象数全 回復量12 |
パーティーヒール | 使用MP9 対象数全て 回復量9 |
アイスボム | 使用MP12 対象数全 ターゲット敵全 氷ダメージ7 行動速度-17% |
パーティープロテクト | 仲間全員の守備力UP 使用MP10 対象数全 ダメージ減少11 行動速度-20% |
サンダースラッシュ | 使用MP3 雷ダメージ11 |
自動MP回復 | 自動回復MP1 | 罠回避 | 罠回避+3 | モンスター探索 | モンスター発見能力+8 | パーティーハイヒール | 使用MP15 対象数全 回復量21 |
クロスファイアー | 対象数全 ターゲット敵全 火ダメージ13 行動速度-17% |
ダークアロー | 使用MP16 対象数全 ターゲット敵全 闇ダメージ12 行動速度-17% |
シャイニングスロー | 使用MP15 ダメージ-50% 聖ダメージ14 攻撃回数3 行動速度-15% |
見切り | 回避力+7% | チェーンライトニング | 使用MP12 対象数1 ターゲット敵全 雷ダメージ15 攻撃回数2 行動速度-10% |
ホーリーフォール | 使用MP18 対象数全 ターゲット敵全 聖ダメージ35 行動速度-17% |
ストップ | 使用MP15 対象数1 ターゲット敵全 ストップ率29% 行動速度-20% |
瞬速の刃 | 使用MP5 対象数全 ターゲット目の前 ダメージ+32% |
爆裂拳 | 使用MP4 ダメージ+2% 攻撃回数4 行動速度-15% |
発勁 | 使用MP18 ダメージ+210% 防御無視 |
ヒールフェアリー | 使用MP21 対象数全 回復量32 |
陰影の渦潮 | 使用MP24 対象数全 ターゲット敵全 闇ダメージ62 行動速度-17% |
超乱射 | 使用MP15 攻撃回数3 行動速度-15% |
アースホーン | 使用MP22 対象数1 ターゲット敵全 土ダメージ126 攻撃回数2 行動速度-10% |
毒苦無 | 使用MP12 対象数全 ダメージ-47% 毒率60% 行動速度-15% |
聖なる一撃 | 使用MP11 ダメージ+122% 聖ダメージ96 行動速度-15% |
メルトマジック | 敵全体のMPを0にする 使用MP42 対象数全 ターゲット敵全 効果値29 行動速度-17% |
エネミーディスペル | 魔法効果を全て解除する (悪い効果も解除する) 使用MP18 対象数全 ターゲット敵全 |
ファーストエンチャント | 戦闘時効果エンチャン | フラッシュキラー | 使用MP14 ダメージ+50% 行動速度-15% クリティカル率+16% |
ソニックアックス | 使用MP16 対象数1 ターゲット貫通 ダメージ+146% 行動速度-15% |
穿刃槍 | 使用MP15 対象数1 ターゲット貫通 ダメージ+138% 行動速度-15% |
呪いの呪文 | 使用MP31 対象数全 ターゲット敵全 呪い率56% 行動速度-20% |
暗黒の癒し | 使用MP36 対象数全 ターゲット味方 回復量77 |
|||||||||||||||||||||||||||||
お金探し | 金策能力+4 | 攻撃魔法封印 | ボス以外では攻撃魔法を使わなくなる | 休息回復不要 | 休息中に回復魔法を使わなくなる | 精神集中 | 戦闘中にMP半分以下で使用 ターゲット自分 MP回復量1 |
自己治癒 | 自動回復HP3 | 魔法制御 | 自分たちより低Lvの敵に攻撃魔法を不使用 | ダークスラッシュ | 使用MP3 闇ダメージ10 |
お金探し | 金策能力+8 | ディスペオール | 特殊効果を消し去る 使用MP6 対象数全 ターゲット敵味方全 |
精神集中 | 戦闘中にMP半分以下で使用 ターゲット自分 MP回復量1 |
牙突剣 | 使用MP4 対象数1 ターゲット貫通 ダメージ-13% |
ファイアーボール | 使用MP16 対象数全 ターゲット敵全 火ダメージ15 行動速度-17% |
自動MP回復 | 自動回復MP2 | カウンター | 敵の攻撃を避けると反撃 カウンター率38% |
ディスペル | 特殊効果を消し去る 使用MP12 対象数1 ターゲット味方 |
ホーリーボム | 使用MP26 対象数1 ターゲット敵全 聖ダメージ77 攻撃回数4 行動速度-10% |
パーティーディスペル | 魔法効果を全て解除する (良い効果も解除する) 使用MP16 対象数全 ターゲット味方 |
先制行動 | 戦闘開始と同時に行動ができる | ダークレーザー | 使用MP22 対象数1 ターゲット貫通 闇ダメージ101 行動速度-5% |
神の癒し | 使用MP28 対象数全 ターゲット味方 回復量59 |
アースカッター | 使用MP33 対象数全 ターゲット敵全 土ダメージ154 行動速度-17% |
ソウルイーター | ダメージ+4% HP吸収100% MP吸収100% 混乱率85% 行動速度-15% クリティカル率+50% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要なジョブ | – | – | – | – | ヒーラーLv3 | ヒーラーLv2 | – | – | 司祭見習いLv5 | 戦士Lv4、司祭見習いLv4 | レンジャーLv4、戦士Lv3 | – | 初学魔術師Lv6 | 戦士Lv5、モンクLv3、槍術士Lv3 | 初級幻術士Lv3、司祭見習いLv4 | 戦士Lv3、モンクLv2 | 戦士Lv5、初学魔術師Lv5 | 見習いハンターLv4、盗賊Lv3 | – | 騎士Lv5 | 盗賊Lv7 | 助祭Lv5 | – | 初級幻術士Lv5、盗賊Lv4 | 見習いハンターLv3、盗賊Lv5 | – | 中級魔術師Lv5 | 戦士Lv5、初級幻術士Lv5、兵士Lv5 | 魔法戦士Lv4、初級幻術士Lv5 | 大盗賊Lv5、下忍Lv4、モンクLv2 | モンクLv5 | ヒーラーLv5、レンジャーLv5、幻術士Lv4 | 槍術士Lv5 | プリーストLv4 | 騎士Lv5、兵士Lv5 | 中級魔術師Lv6 | ガンマンLv5、ハンターLv8 | 助祭Lv5、幻術士Lv5 | 下忍Lv10 | 見習い勇者Lv10 | 上級魔術士Lv5、精霊使いLv5 | 騎士Lv5、読師Lv5 | 戦士Lv10、モンクLv10 | ビショップLv7、槍術士Lv5 | 聖騎士Lv7、ランサーLv7 | 聖騎士Lv6、バーサーカーLv6、シューターLv6、気功師Lv6 | 古代魔術師Lv9、パラディンLv6 | – | – | 暗黒魔術師Lv5、ソウルイーターLv5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドロップ | MAP1 戦士の山 | MAP1 壊れた屋敷 | MAP1 古ぼけた建物 | MAP1 工事現場 | MAP2 小屋 | MAP2 近代化した街跡 | MAP3 小さな村 | MAP3 研究所 | MAP3 カエルの森 | MAP3 商店街跡 | MAP4 墓地 | MAP4 隠れてる町 | MAP2 魔法の山 | MAP4 騎士の村 | MAP4 鍵のかかった建物 | MAP5 ガーゴイルの町 | MAP5 剣士の遺跡 | MAP6 ハンターの森 | MAP5 銃の塔 | MAP6 聖なる山 | MAP6 盗賊の館 | MAP6 癒しの神殿 | MAP7 炎の紋章の遺跡 | MAP7 邪悪な遺跡 | MAP7 風の神殿 | MAP8 兵士の遺跡 | MAP8 エレメントテンプル | MAP9 勇者の神殿 | MAP8 幻術の遺跡 | MAP10 殺伐とした森 | MAP8 格闘の遺跡 | MAP9 気功の寺院 | MAP10 槍の寺院 | MAP11 癒しの寺院 | MAP12 封印された戦士の神殿 | MAP13 おぼろな神殿 | MAP14 銃の神殿 | MAP10 精霊の遺跡 | MAP11 半蔵の墓 | MAP13 勇者の祠 | MAP14 忘れられた神殿 | MAP15 聖なる神殿跡 | MAP16 狂人の寺院 | MAP17 巫女の寺院 | MAP18 ルークテンプル | MAP19 戦いの寺院 | MAP20 気味の悪い寺院 | MAP21 魂の神殿 | MAP22 湖に浮かぶ神殿 | MAP23 ダークテンプル |
職業につくだけで効果が得られるもの
- シューター
銃ダメージに基礎攻撃力が加算される - 忍者
クリティカルが少し出やすくなる - バーサーカー
攻撃力が2倍になり、防御力が半分になる
表は随時更新します
加筆・修正がありましたら、コメントに書き込んでください!
その他の情報
- ステータスUP系のパッシブスキルは、ジョブによって種類やUP幅が違う
- ジョブマスターを取得すれば、ジョブを変えても『パッシブスキル上昇分の半分』を引き継げる
- アクティブスキルはジョブマスターがなくても引き継げる
- ジョブマスターを取得するのに必要なLvはジョブによって違う
- ジョブポイントをリセットするのに必要な『祈り』は、ジョブによって違う
- スキルによっては装備が限定される
課金したい方におすすめ
課金をすると、
- 長時間の探索
- 祈りで探索時間をスキップ
など効率よくゲームを進められます
「課金をしたいけど、お金が…」
そんな方はこちらを参考にしてください↓
お小遣いが稼げますよ
ポイントを
- App Store & iTunes ギフトカード
- Google Play ギフトコード
に直接かえられます
コメント
こちらのデータを使ってジョブデータをまとめました。
抜けてるドロップ場所も入ってます。
よかったら使ってください。
https://docs.getgrist.com/ndCGJ12xHYzn/LostWorld