キャラ一覧
素早さ | 固有スキル | クラスアップによるスキル効果の上昇 | 備考 | |
ウォーリアー | 7.5 | 通常攻撃時、一定確率でクリティカル攻撃(攻撃力2倍) | ランク0:発生確率30% ランク20:発生確率40% ランク40:発生確率50% ランク60:発生確率60% ランク80:発生確率70% ランク100:発生確率80% |
|
ガード | 7.2 | 味方の受けるダメージを軽減 | ランク0:軽減率10% ランク20:軽減率15% ランク40:軽減率20% ランク60:軽減率25% ランク80:軽減率30% ランク100:軽減率35% |
|
ウォーロック | 8.5 | 行動終了時、HPを自動回復 | ランク0:回復率15% ランク20:回復率20% ランク40:回復率25% ランク60:回復率30% ランク80:回復率35% ランク100:回復率40% |
|
ガンナー | 8.3 | 敵の素早さを減少 | ランク0:減少率10% ランク20:減少率15% ランク40:減少率20% ランク60:減少率25% ランク80:減少率30% ランク100:減少率35% |
|
フェンサー | 8.2 | 攻撃を受けた時、ダメージの一部を回復 | ランク0:回復率20% ランク20:回復率30% ランク40:回復率40% ランク60:回復率50% ランク80:回復率60% ランク100:回復率70% |
|
ランサー | 7.0 | 味方の与えるダメージを増加 | ランク0:増加率10% ランク20:増加率15% ランク40:増加率20% ランク60:増加率25% ランク80:増加率30% ランク100:増加率35% |
|
シスター | 8.2 | 戦闘中にHPが回復した時、回復量の一部でメンバー全員を回復 | ランク0:回復率30% ランク20:回復率40% ランク40:回復率50% ランク60:回復率60% ランク80:回復率70% ランク100:回復率80% |
|
アーチャー | 8.2 | 味方の戦闘開始時の待ち時間を減少 | ランク0:減少率30% ランク20:減少率40% ランク40:減少率50% ランク60:減少率60% ランク80:減少率70% ランク100:減少率80% |
|
ソーサラー | 7.9 | スキルの使用待ち時間を減少 | ランク0:減少率5% ランク20:減少率10% ランク40:減少率15% ランク60:減少率20% ランク80:減少率25% ランク100:減少率30% |
|
ビショップ | 8.4 | 味方のステータスアップ効果のターン数が増加 | ランク0:ターン増加数1 ランク20:ターン増加数2 ランク40:ターン増加数3 ランク60:ターン増加数4 ランク80:ターン増加数5 ランク100:ターン増加数6 |
|
エクソシスト | 8.3 | 攻撃を受けた時、ダメージの一部を攻撃した敵に返す | ランク0:ダメージ率20% ランク20:ダメージ率30% ランク40:ダメージ率40% ランク60:ダメージ率50% ランク80:ダメージ率60% ランク100:ダメージ率70% |
|
シーフ | 8.7 | HPが30%以下の時、素早さが増加 | ランク0:増加率40% ランク20:増加率50% ランク40:増加率60% ランク60:増加率70% ランク80:増加率80% ランク100:増加率90% |
|
重装兵士 | 7.0 | 攻撃を受けた時、一定確率で攻撃を完全防御 | ランク0:発生確率40% ランク20:発生確率45% ランク40:発生確率50% ランク60:発生確率55% ランク80:発生確率60% ランク100:発生確率65% |
|
プリースト | 8.0 | 退避中に自然回復した場合、回復量の一部でメンバー全員を回復 | ランク0:回復率80% ランク20:回復率100% ランク40:回復率120% ランク60:回復率140% ランク80:回復率160% ランク100:回復率180% |
|
エンチャンター | 8.1 | 戦闘終了時、味方全体のHPを回復 | ランク0:回復率30% ランク20:回復率35% ランク40:回復率40% ランク60:回復率45% ランク80:回復率50% ランク100:回復率55% |
|
ウィッチ | 8.0 | 通常攻撃時、一定確率で5秒間動きを止める | ランク0:発生確率30% ランク20:発生確率40% ランク40:発生確率50% ランク60:発生確率60% ランク80:発生確率70% ランク100:発生確率80% |
|
サモナー | 8.2 | ステータス異常中の敵に攻撃するとき、攻撃力が増加 | ランク0:増加率50% ランク20:増加率70% ランク40:増加率90% ランク60:増加率110% ランク80:増加率130% ランク100:増加率150% |
|
ダンサー | 8.4 | 通常攻撃時、与えたダメージの一部を回復 | ランク0:回復率10% ランク20:回復率20% ランク40:回復率30% ランク60:回復率40% ランク80:回復率50% ランク100:回復率60% |
|
ネクロマンサー | 8.3 | 敵へのステータス異常のターン数が増加 | ランク0:ターン増加数1 ランク20:ターン増加数2 ランク40:ターン増加数3 ランク60:ターン増加数4 ランク80:ターン増加数5 ランク100:ターン増加数6 |
|
パラディン | 8.0 | 行動終了時、味方全体のHPを回復 | ランク0:発生確率5% ランク20:発生確率10% ランク40:発生確率15% ランク60:発生確率20% ランク80:発生確率25% ランク100:発生確率30% |
|
アーマー | 7.7 | HPが30%以下の時、攻撃力、防御力が増加 | ランク0:増加率50% ランク20:増加率70% ランク40:増加率90% ランク60:増加率110% ランク80:増加率130% ランク100:増加率150% |
|
ウィザード | 8.1 | 敵を倒した時、自身のHPを回復 | ランク0:回復率30% ランク20:回復率40% ランク40:回復率50% ランク60:回復率60% ランク80:回復率70% ランク100:回復率80% |
|
アークメイジ | 8.0 | 自分以外の味方が退避した時、HPの一部を回復 | ランク0:回復率15% ランク20:回復率25% ランク40:回復率35% ランク60:回復率45% ランク80:回復率55% ランク100:回復率65% |
|
シャドウナイト | 7.9 | 通常攻撃時、一定確率で全体攻撃 | ランク0:発生確率30% ランク20:発生確率40% ランク40:発生確率50% ランク60:発生確率60% ランク80:発生確率70% ランク100:発生確率80% |
|
アサシン | 8.5 | 行動終了時、一定確率で再度行動可能 | ランク0:発生確率20% ランク20:発生確率25% ランク40:発生確率30% ランク60:発生確率35% ランク80:発生確率40% ランク100:発生確率45% |
|
マジシャン | 8.2 | HPが0になり退避した時、一定確率で即回復 | ランク0:発生確率30% ランク20:発生確率40% ランク40:発生確率50% ランク60:発生確率60% ランク80:発生確率70% ランク100:発生確率80% |
|
ダークナイト | 8.3 | HPが最大の時、攻撃力、防御力が増加 | ランク0:増加率30% ランク20:増加率40% ランク40:増加率50% ランク60:増加率60% ランク80:増加率70% ランク100:増加率80% |
|
ハイランダー | 7.4 | 通常攻撃時、一定確率で即死させる(ボス、対人戦では無効) | ランク0:発生確率10% ランク20:発生確率20% ランク40:発生確率30% ランク60:発生確率40% ランク80:発生確率50% ランク100:発生確率60% |
|
ルーンナイト | 7.9 | 敵を倒した時、倒した敵のHPの一部をダメージとして他の敵に与える | ランク0:ダメージ率20% ランク20:ダメージ率25% ランク40:ダメージ率30% ランク60:ダメージ率35% ランク80:ダメージ率40% ランク100:ダメージ率45% |
|
ブラックシーフ | 8.5 | 戦闘開始時に全敵即死。重複時、確率は合算(ボス、対人戦無効) | ランク0:発生確率5% ランク20:発生確率6% ランク40:発生確率7% ランク60:発生確率8% ランク80:発生確率9% ランク100:発生確率10% |
ショップで購入 |
ブラックメイジ | 8.2 | |||
ブラックナイト | 8.0 | |||
調教師 | 7.6 | 1体の敵をその戦闘中のみ仲間にする(ボス、対人戦無効) | ランク0:発生確率15% ランク20:発生確率20% ランク40:発生確率25% ランク60:発生確率30% ランク80:発生確率35% ランク100:発生確率40% |
|
狩人 | 8.4 | |||
ビーストマスター | 7.9 | |||
キャスター | 8.2 | 1/2確率で開始時に全体攻撃。重複時、攻撃力合算(対人戦無効) | ランク0:攻撃力30% ランク20:攻撃力35% ランク40:攻撃力40% ランク60:攻撃力45% ランク80:攻撃力50% ランク100:攻撃力55% |
|
ジャッジ | 8.3 | |||
グラディエイター | 8.1 |
おすすめキャラ
僕が「使いやすいな」と思ったキャラを紹介します。
あくまで、個人的な感想です。
ちなみに、10,000階を攻略した時のパーティー
重装兵士、エクソシスト、ソーサラー
現在、100,000階でのパーティー
ガンナー、アーチャー、パラディン
ガンナー
最大で敵の素早さを35%下げることができるので、アーチャーと組ませると一方的に攻撃できる。
すぐにキャラ解放できる点も良い。
アーチャー
戦闘開始時の待ち時間を減少できるので、敵に攻撃される前に倒せる。
早く敵を倒して、先の階に進める点も良い。
ソーサラー
アクティブスキルが強力なものが多いので、その待ち時間が減るのが単純に強い。
重装兵士
ランク0でも40%と、結構な確率で敵の攻撃を完全防御する。
どうしても倒せないボス戦に連れていきタンク役をさせると、割とあっさりボスを倒せることもある。
パラディン
行動するたびに見方を全体回復するため、作戦に回復や微回復を入れる必要がなくなる。
ランク100までクラスアップすると、回復率が30%にもなるため、ずっと必殺をしててもHPが減らない。
アサシン
元々の素早さが8.5と高く、スキルで2回攻撃もできるため敵をすぐに倒せる。
キャスター、ジャッジ、グラディエイター
ランク100まで育成すると、攻撃力の55%で開始時に全体攻撃。
しかも、重複時は攻撃力が合算。
このスキルのキャラ3体でパーティーを組めば、割と速く先の階層に進める。
▼ ゲームに課金したい人必見 ▼
\ ランキング形式で紹介 /
【お小遣い稼ぎアプリ&サイト】月間収入ベスト8を発表!一番稼げるおすすめは?
ポイ活の月間収入をランキング形式で紹介しています
1ヶ月で数千円稼げるアプリ、サイトもあります!
お小遣い稼ぎにいかがでしょうか?
コメント