全ユニットとスキルについて、属性ごとに一覧表にしてまとめました
▼『コイン&ダンジョン』のその他の情報まとめ
▼『コイン&ダンジョンReBurst』の攻略情報はこちらです。

コイン&ダンジョンReBurst–攻略wiki
コイン&ダンジョンReBurstの攻略まとめです。
▼ 当ブログの人気記事 ▼
\ お小遣いが稼げる! /
1ヶ月で数千円稼げるアプリ、サイトもあります
お小遣い稼ぎにいかがでしょうか?
火属性
| ユニット名 | リーダースキル | スキル | カウント | |
|---|---|---|---|---|
| レジェンド |
太陽神アポロン | 全てのユニットの攻撃力を25%増加する | 6カウントの間、一度にコインを3枚撃てるようになる | 15 |
| 大神アマテラス | 苦手属性の相手に攻撃してもダメージが半減されない | 10秒間、敵を攻撃するたびに全属性コインを1個生成する | 20 | |
| 悪魔騎士バルディアス | 敵の攻撃までのカウントが2増加する | 通常攻撃の8.0倍の闇属性ダメージを与え、そのダメージの25%分、HPを回復する | 15 | |
| 魔眼の継承者アリーセ | 全てのユニットの攻撃力と防御力を15%増加する | 5秒間、プッシャーの押し出し距離が120%延長する | 30 | |
| Sレア | 獅子王グラムス | HPが減るほど全てのユニットの攻撃力が上昇し、最大50%まで増加する | 台上の6枚のコインを全属性コインに変換する | 10 |
| 妖魔の女王ネリブレイアム | 敵を倒した際に落とす物が5個増える | 10カウントの間、左右にコインが落ちても攻撃できるようになる | 25 | |
| 炎の巫女エネア | 火属性ユニットの攻撃力を25%増加する | 通常攻撃の900%のダメージを与える火属性攻撃を行う | 15 | |
| 極東の異神ヤマトオウ | 火属性ユニットの防御力を25%増加する | 10カウントの間、全てのユニットの攻撃力を35%増加する | 15 | |
| 見習い死神シャナン | リミットゲージのたまる速度が40%早くなる | 最大HPを10%消費し、コインを20枚生成する | 15 | |
| レア | 鬼士ゴウラ | 苦手属性の相手に攻撃してもダメージが半減されない | 10秒間、攻撃を受けるたびに反撃をする | 10 |
| 十字騎士ラインハルト | 火属性ユニットの防御力を20%増加する | 台上の5枚のコインを火属性コインに変換する | 10 | |
| 火喰い使いエメリッヒ | 火属性ユニットの攻撃力と防御力を10%増加する | 10カウントの間、クリティカルゾーンを発生させる。クリティカルゾーンにコインが入るとダメージが1.5倍 | 15 | |
| 炎術師マナクル | リミットゲージのたまる速度が20%早くなる | トラップオブジェクトを6個、火属性コインに変換する | 15 | |
| 妖術師クレハ | 敵の攻撃までのカウントが1増加する | 10カウントの間、30コンボ以上の時、与えるダメージが30%増える | 15 | |
| 英雄の娘レノア | 敵を倒した際に落とす物が3個増える | 5秒間、敵を攻撃するたびに火属性コインを1個生成する | 20 | |
| 闘士レグリア | 全てのユニットの攻撃力を15%増加する | 火属性ユニットがそれぞれ通常攻撃の350%のダメージを与える | 15 | |
| 炎の戦士ザーラ | 20コンボ以上の時、ダメージが30%増加する | 5カウントの間、一度にコインを2枚撃てるようになる | 20 | |
| アンコモン | 十字騎士リンドリウム | 火属性ユニットの防御力を15%増加する | 台上の2枚のコインを全属性コインに変換する | 10 |
| 狂戦士ガトー | 火属性ユニットの攻撃力を15%増加する | 通常攻撃の500%のダメージを与える火属性攻撃を行う | 10 | |
| 双槍戦士ゼイン | 火属性ユニットの攻撃力と防御力を7%増加する | 5秒間、敵を攻撃するたびにノーマルコインを1個生成する | 20 | |
| 魔戦士カレカノ | HPが減るほど火属性ユニットの攻撃力が上昇し、最大30%まで増加する | 10カウントの間、火属性ユニットの攻撃力を30%増加する | 15 | |
| 処刑者ワイトボーン | 敵を倒した際に落とす物が2個増える | 5カウントの間、クリティカルゾーンを発生させる。クリティカルゾーンにコインが入るとダメージが1.5倍 | 15 | |
| コモン |
コソ泥パッソ | HPが減るほど火属性ユニットの攻撃力が上昇し、最大20%まで増加する | 台上の3枚のコインを火属性コインに変換する | 10 |
| 重歩兵ガストン | 火属性ユニットの攻撃力を10%増加する | 通常攻撃の400%のダメージを与える火属性攻撃を行う | 10 | |
| 獣戦士ヴァルグ | 20コンボ以上の時、ダメージが15%増加する | 通常攻撃の200%のダメージを与える無属性攻撃を行う | 5 | |
| 白鳥騎士シエン | 火属性ユニットの攻撃力と防御力を5%増加する | 10カウントの間、火属性ユニットの攻撃力を20%増加する | 15 | |
| 十字騎士ナーシュ | 火属性ユニットの防御力を10%増加する | 5秒間、攻撃を受けるたびに反撃をする | 10 | |
| 孤高の僧兵ファン | コンボ継続時間が0.8秒長くなる | 5カウントの間、敵からの攻撃を無効化する | 25 |
水属性
| ユニット名 | リーダースキル | スキル | カウント | |
|---|---|---|---|---|
| レジェンド |
堕天使ルシファー | 全てのユニットの防御力を25%増加する | 全属性コインを8個生成する | 10 |
| 古の魔女レン・セリア | リミットブレイクの発動時間が1.5倍になる | 発動中の味方のスキルカウントまたは効果時間を最大値の50%分増加する | 20 | |
| 雷神トール | 全てのユニットのスキルカウントが6減る | 通常攻撃の1200%のダメージを与える水属性攻撃を行う | 10 | |
| 月の魔女ノエル | 獲得ゴールドが25%増える | 20カウントの間、台座の幅を30%拡大する | 15 | |
| Sレア | 審判者グーデルハイム | 状態異常を完全に防ぐ | 水属性コインを10個生成する | 15 |
| 氷の女王レイティア | 水属性ユニットの防御力を25%増加する | 敵の攻撃までのカウントを8増やす | 20 | |
| 軍神リュウエン | 全てのユニットの攻撃力と防御力を10%増加する | 水属性ユニットがそれぞれ通常攻撃の550%のダメージを与える | 15 | |
| 汚された聖女ナーマ | 全てのユニットのスキルカウントが4減る | 10カウントの間、受けたダメージの125%分、HPを回復する | 20 | |
| 海神ポセイドン | 水属性ユニットの攻撃力を25%増加する | 10カウントの間、両側にコインの落下を防ぐ壁を出現させる | 25 | |
| レア |
竜血の少年ライト | 戦闘不能になった際、一度だけ最大HPの25%の状態で復活する | HPを5%消費し、コインを10枚生成する | 15 |
| はぐれ妖精ミーナ | 水属性ユニットのスキルカウントが3減る | 10カウントの間、敵の防御力を30%減少する | 15 | |
| 星の占い師デネア | 獲得ゴールドが15%増える | 宝石を2個生成する | 15 | |
| 海乙女リルカ | リミットブレイクの発動時間が1.2倍になる | 敵の発動中のスキルを無効化する | 15 | |
| 死の妖精イスリー | プッシャーの速度が25%早くなる | 水属性コインを7個生成する | 15 | |
| 重騎士オルカス | 水属性ユニットの防御力を20%増加する | 10カウントの間、左側にコインの落下を防ぐ壁を出現させる | 20 | |
| 海の守人ザハラン | 水属性ユニットの攻撃力と防御力を10%増加する | 10秒間、敵の攻撃力を25%減少する | 15 | |
| 双剣士バルザーク | 水属性ユニットの攻撃力を20%増加する | 10カウントの間、プッシャーの押し出し距離が40%延長する | 15 | |
| 魔剣の傀儡ミリア | HPが減るほど水属性ユニットの攻撃力が上昇し最大45%まで増加する | スキルコインを6個生成する | 15 | |
| アンコモン | 水の魔女レミオラ | 水属性ユニットの防御力を15%増加する | 100%の確率で10カウントの間、封印効果を付与する | 10 |
| 僧侶ムサリーク | 水属性ユニットの攻撃力を15%増加する | 水属性コインを4個生成する | 10 | |
| 魔の探究者シュナイゼル | 水属性ユニットの攻撃力と防御力を7%増加する | 10秒間、プッシャーの速度が40%早くなる | 10 | |
| 緑龍の巫女サン | 全てのユニットの防御力を10%増加する | 全属性コインを4個生成する | 15 | |
| 水龍の巫女ユン | 状態異常になる確率が40%下がる | 敵の攻撃までのカウントを4増やす | 20 | |
| コモン | 翼弓兵ペルテナ | 水属性ユニットの防御力を10%増加する | 5秒間、プッシャーが完全に止まる | 10 |
| 放浪騎士ベルモント | 水属性ユニットの攻撃力を10%増加する | 通常攻撃の400%のダメージを与える水属性攻撃を行う | 10 | |
| 不浄の踊り子ラーナ | 状態異常になる確率が20%下がる | 敵の攻撃までのカウントを2増やす | 20 | |
| 謎の町娘ナミ | プッシャーの速度が10%早くなる | ノーマルコインを4個生成する | 15 | |
| 風の傭兵ラフォード | 水属性ユニットの攻撃力と防御力を5%増加する | 10秒間、プッシャーの速度が30%早くなる | 10 |
森属性
| ユニット名 | リーダースキル | スキル | カウント | |
|---|---|---|---|---|
| レジェンド | 戦乙女ブリュンヒルデ | HP回復効果が25%増加する | 10カウントの間、与えたダメージの10%分、自分のHPを回復する | 15 |
| 守護神アテナ | HPを15%増加する | HPが20%回復する | 20 | |
| 全能神ゼウス | コインを5回撃つ度に全属性コインを1個生成する | 15カウントの間、コインを撃つ度に最大HPの2%分HPを回復する | 20 | |
| Sレア | 獣姫ブリギッテ | 敵を倒すたびに最大HPの15%分、HPが回復する | HPが15%回復する | 20 |
| 狩猟神ディアーナ | 森属性ユニットの攻撃力を25%増加する | 10カウントの間、コインを撃っても敵の攻撃までのカウントが減らなくなる | 15 | |
| 大妖精リートリッテ | 森属性ユニットの防御力を25%増加する | 15カウントの間、敵からの攻撃を無効化する | 25 | |
| いたずら妖精ティナ | コンボ継続時間が1.5秒長くなる | パーティーメンバー全員のスキルカウントを5減らす | 20 | |
| 女帝アントナージュ | 30コンボ以上の時、受けたダメージを25%カットする | 10カウントの間、コインを取るたびに最大HPの2%分、HPが回復する | 20 | |
| レア | 勇者ハル | 森属性ユニットの攻撃力と防御力を10%増加する | HPが10%回復する | 15 |
| 森の乙女クスリア | HPを10%増加する | 10カウントの間、与えたダメージの5%分、自分のHPを回復する | 20 | |
| 小さな守護者リット | 25コンボ以上の時、受けたダメージを20%カットする | 10秒間、各ユニットの防御力を50%増加する | 15 | |
| 魔法医師ファーナン | コインを30回撃つ度に回復薬を1個生成する | 15カウントの間、HP回復効果が30%増加する | 15 | |
| 神樹の民クルンカリナ | 敵を倒すたびに最大HPの10%分、HPが回復する | 回復薬を2個生成する | 20 | |
| 大樹の戦士グスタフ | 森属性ユニットの防御力を20%増加する | 台上の5枚のコインを森属性コインに変換する | 10 | |
| 森の守り手ミレイユ | 森属性ユニットの攻撃力を20%増加する | 通常攻撃の700%のダメージを与える森属性攻撃を行う | 10 | |
| 花の精霊モナリー | HP回復効果が18%増加する | 5秒間、敵を攻撃するたびに回復薬を1個生成する | 25 | |
| アンコモン |
癒しの御手カレン | 森属性ユニットの防御力を15%増加する | 状態異常を回復する | 10 |
| 魔操士レオン | 森属性ユニットの攻撃力を15%増加する | 5秒間、森属性ユニットの防御力を40%増加する | 15 | |
| 天才軍士ヨハン | 森属性ユニットの攻撃力と防御力を7%増加する | 森属性ユニットがそれぞれ通常攻撃の250%のダメージを与える | 15 | |
| 魔法学者ウィルヘイム | HP回復効果が14%増加する | 5カウントの間、コインを撃っても敵の攻撃までのカウントが減らなくなる | 15 | |
| 幻妖精ティリータ | HPを7%増加する | HPが7%回復する | 15 | |
| 呪われし王子ティアム | 10コンボ以上の時、ダメージが20%増加する | 10カウントの間、右側にコインの落下を防ぐ壁を出現させる | 25 | |
| コモン | 森の狩人メルカッツェ | 森属性ユニットの防御力を10%増加する | 10カウントの間、回復ビンの回復効果が50%増加する | 10 |
| 亡国の騎士コナ | 森属性ユニットの攻撃力を10%増加する | 10秒間、森属性ユニットの防御力を25%増加する | 15 | |
| 鳥使いドルカナ | HPを5%増加する | 10カウントの間、コインを取るたびに最大HPの0.5%分、HPが回復する | 25 | |
| 長弓士ケンロッド | 森属性ユニットの攻撃力と防御力を5%増加する | 台上の1枚のコインを回復薬に変換する | 25 | |
| 蛇乙女アルマーナ | HP回復効果が10%増加する | HPが5%回復する | 15 | |
| 孤独の騎士スリック | 20コンボ以上の時、受けたダメージを15%カットする | 通常攻撃の500%のダメージを与える森属性攻撃を行う | 15 |
光属性
| ユニット名 | リーダースキル | スキル | カウント | |
|---|---|---|---|---|
| レジェンド |
聖杯に選ばれし者ベアトリクス | 戦闘不能になった際、一度だけ最大HPの70%の状態で復活する | 10カウントの間、全ての攻撃が弱点攻撃になる | 10 |
| 光の守護者アイアース | 15コンボ以上の時、受けたダメージを20%カットする | 10秒間、各ユニットの防御力を80%増加する | 15 | |
| Sレア | 囚われの天使ミハエル | コインを4回撃つ度にスキルコインを1個生成する | パワーポーションを5個生成する | 15 |
▼『コイン&ダンジョン』のその他の情報まとめ
▼ 当ブログの人気記事 ▼
\ お小遣いが稼げる! /
1ヶ月で数千円稼げるアプリ、サイトもあります
お小遣い稼ぎにいかがでしょうか?

コメント