▼ ゲームに課金したい人必見 ▼
\ ランキング形式で紹介 /
1ヶ月で数千円稼げるアプリ、サイトもあります!
お小遣い稼ぎにいかがでしょうか?
スキルは矢印マークを押せば、ペナルティーなしでリセットできるので、気軽に取得してOKです。

パッシブスキル

| 強化に必要な星の数 | 効果 | ||
| 戦士 | Hearty Health | 1 | 戦士ユニットの最大HPが増加する | 
| Solid Shield | 2 | 戦士ユニットの防御力が増加する | |
| Rapid Regen | 3 | 戦士ユニットのHP回復量が増える | |
| Resistant | 3 | 戦士ユニットの状態異常が早く治る | |
| Quick Revive | 3 | 戦士ユニットは他のユニットより早く復活する | |
| 弓 | Rapid Fire | 1 | 弓ユニットの攻撃速度が増加する | 
| Light Footed | 2 | 弓ユニットの移動速度が増加する | |
| Distant Shots | 3 | 弓ユニットの射程範囲が増加する | |
| Hawk Eye | 3 | 弓ユニットの命中率が増加する | |
| Twin Trigger | 3 | 弓ユニットが攻撃時に2本の矢を放つことがある | |
| 魔法 | Mighty Magic | 1 | 魔法ユニットの攻撃力が増加する | 
| Far Cast | 2 | 魔法ユニットの射程範囲が増加する | |
| Enchantment | 3 | 魔法ユニットのスキル威力が増加する | |
| Swift Spells | 3 | スキルを使う間隔が短くなる | |
| Sorcery Sale | 3 | 魔法ユニットの強化に必要なマナが減る | |
| 盗賊 | Dodge Up | 1 | 盗賊ユニットの回避率が増加する | 
| Critical Charge | 2 | クリティカル率が増加する | |
| Agile Assault | 3 | 盗賊ユニットの攻撃速度が増加する | |
| Wreck n´ Tear | 3 | クリティカルダメージが増加する | |
| Piercing Blades | 3 | 盗賊ユニットは防御力を無視してクリティカルダメージを与える | 
アクティブスキル

| 強化に必要な星 | 効果 | ||
| Regen | 1 | 範囲内の味方のHPを1秒あたり20~24回復する | |
| Ⅱ | 1 | 範囲内の味方のHPを1秒あたり24~28回復する | |
| Ⅲ | 1 | 範囲内の味方のHPを1秒あたり28~32回復する | |
| Ⅳ | 1 | 範囲内の味方のHPを1秒あたり32~36回復する | |
| Ⅴ | 1 | 範囲内の味方のHPを1秒あたり36~40回復する | |
| Starfall | 1 | スターフォールのダメージが25~30まで増加する | |
| Ⅱ | 1 | スターフォールのダメージが30~35まで増加する | |
| Ⅲ | 1 | スターフォールのダメージが35~40まで増加する | |
| Ⅳ | 1 | スターフォールのダメージが40~45まで増加する | |
| Ⅴ | 1 | スターフォールのダメージが45~50まで増加する | |
| Trap | 1 | トラップのクールタイムが77秒になる | |
| Ⅱ | 1 | トラップのクールタイムが74秒になる | |
| Ⅲ | 1 | トラップのクールタイムが71秒になる | |
| Ⅳ | 1 | トラップのクールタイムが68秒になる | |
| Ⅴ | 1 | トラップのクールタイムが65秒になる | 
▼ ゲームに課金したい人必見 ▼
\ ランキング形式で紹介 /
1ヶ月で数千円稼げるアプリ、サイトもあります!
お小遣い稼ぎにいかがでしょうか?

 
  
コメント